|
|
Wählen sie im Folgenden den Spieler aus zu dem sie das Profil sehen wollen,
oder schauen sie einfach alle Spieler der Reihe nach an.
stehend von links:
Uwe Mehl (Trainer),
Maik Heißer,
Tobias Scharpff,
Markus Grüßner,
Markus Burkard,
Thomas Röttenbacher,
Michael Gundel,
Thomas Steigerwald
sitzend von links:
Christian Hügel,
Alexander Hügel
 |
| Name: | Mehl |
| Vorname: | Uwe |
| Nummer: | Trainer |
| Geburtstag: | 17.02.58 |
| Größe: | 1.87 |
| Gewicht: | 92 kg |
| Position: | Coach |
|
Weitere Informationen |
| Spitznamen: | |
| Bisherige Vereine: | BSG Wismut Ronneburg BSG Wismut Aue |
| Größter Erfolg: | DDR Vizemeister A- Jugend |
| Laufbahn: | |
| Tätigkeit: | Technischer Leiter |
| Hobbys: | Radfahren Joggen Handball |
| Familienstand: | geschieden |
| Lieblingsessen: | jedes gebratene Geflügel |
| Lieblingsgetraenk: | Schwarzbier Stilles Wasser |
| Lieblingsbuch: | alles was mit Fernreisen zu tun hat |
| Lieblingsfilm: | Herr der Ringe |
| Lieblingsmusik: | Klassik |
| Wochenendtätigkeit: | Handball oder Kleinreparaturen |
| Häufigster Aufenthaltsort: | In der Arbeit |
 
 |
| Name: | Hügel |
| Vorname: | Alexander |
| Nummer: | 1 |
| Geburtstag: | 23-01-8423 |
| Größe: | 1,79 |
| Gewicht: | 85 |
| Position: | Tor |
|
Weitere Informationen |
| Spitznamen: | Alex, Alexander, kleiner Hügi |
| Bisherige Vereine: | 1. FC Schwand, TSV Wendelstein |
| Größter Erfolg: | 3 gerissene Außenbänder am rechten Knöchel |
| Laufbahn: | Kiga, Schule, Schule, noch länger Schule, Ausbildung... |
| Tätigkeit: | Ausbildung Industriekaufmann |
| Hobbys: | Handball, fotografieren, PC – Bildbearbeitung |
| Familienstand: | singel |
| Lieblingsessen: | Kinderschnitzel bei der Indira |
| Lieblingsgetraenk: | Wasser oder auch Longisland Icetea, Vodka RedBull, Zombi, Caihpirol, Martini, diverse Schnäpse... UVM |
| Lieblingsbuch: | Sicher zum Industriekaufmann, Das Sakrilek, Der Schwarm, Meteor
|
| Lieblingsfilm: | Weiß nich... auf jeden fall NICHT Flashdance!!! |
| Lieblingsmusik: | Radio Z |
| Wochenendtätigkeit: | Krankenhausbesuche, Hannover, manchmal auch Handball, Kulturabende bei Chrissi |
| Häufigster Aufenthaltsort: | Auf der Auswechselbank weil Finger kaputt, hinter der Kamera, vorm PC |
 
 |
| Name: | Burkard |
| Vorname: | Markus |
| Nummer: | 3 |
| Geburtstag: | 20.04.83 |
| Größe: | |
| Gewicht: | |
| Position: | |
|
Weitere Informationen |
| Spitznamen: | Burki,Jesus |
| Bisherige Vereine: | |
| Größter Erfolg: | |
| Laufbahn: | |
| Tätigkeit: | |
| Hobbys: | |
| Familienstand: | |
| Lieblingsessen: | |
| Lieblingsgetraenk: | |
| Lieblingsbuch: | |
| Lieblingsfilm: | |
| Lieblingsmusik: | |
| Wochenendtätigkeit: | |
| Häufigster Aufenthaltsort: | |
 
 |
| Name: | Steigerwald |
| Vorname: | Thomas |
| Nummer: | 6 |
| Geburtstag: | 17.09.1982 |
| Größe: | Rückraumriese mit 1780mm |
| Gewicht: | a bisl zu wenig, zwischen 69 und 72kg |
| Position: | Rückraum Rechts |
|
Weitere Informationen |
| Spitznamen: | Shigo,Steigi,alter Sack |
| Bisherige Vereine: | schon immer TSV |
| Größter Erfolg: | 5 ein halb Jahre Freundin |
| Laufbahn: | Realschule,Lehre zum Speditionskfm.,BOS |
| Tätigkeit: | Student |
| Hobbys: | Hb zocken,Mopped,Boarden,Ski,Beachn(einfach alles was mit Sport und Spaß zu tun hat!) |
| Familienstand: | Vergeben |
| Lieblingsessen: | keinen Plan, es gibt so viele gute Sachen |
| Lieblingsgetraenk: | Cola-Weizen,Pils,Gin-Tonic |
| Lieblingsbuch: | bin nicht so der Lesefana-tiger |
| Lieblingsfilm: | Blair-Witch-Project I |
| Lieblingsmusik: | Fettes Brot:Jein, aber es gibt von jeder Musikart gute Titel |
| Wochenendtätigkeit: | Hb zocken,meine C-Jugend coachen,am Abend a bisl fortgehen und gemütlich ein oder mehrere Biere genießen:) |
| Häufigster Aufenthaltsort: | am Donnerstag Loop,sonst Park und TSV |
 
 |
| Name: | Gundel |
| Vorname: | Michael |
| Nummer: | 7 |
| Geburtstag: | 29.06.1983 |
| Größe: | 1,82m |
| Gewicht: | 85Kg |
| Position: | Rückraum Links |
|
Weitere Informationen |
| Spitznamen: | Michi,Michl,Schlorf,Gundi |
| Bisherige Vereine: | TSV |
| Größter Erfolg: | Rechtschreibkönig 1.+2.Klasse, Bayrisches bestandenes Leistungskurs Latinum |
| Laufbahn: | Halblinks vor, halblinks zurück |
| Tätigkeit: | Student |
| Hobbys: | viel Sport,Musik,Wortspiele |
| Familienstand: | vergeben |
| Lieblingsessen: | Kuchen |
| Lieblingsgetraenk: | Spezi |
| Lieblingsbuch: | Pons Latein-Deutsch |
| Lieblingsfilm: | CoolRunnings |
| Lieblingsmusik: | REM,Peppers,Hendrix, Knopfler`s Mark |
| Wochenendtätigkeit: | schlafen, da dies unter der Woche als Student kaum möglich ist |
| Häufigster Aufenthaltsort: | natürlich Vorlesungssaal, Bett, Turnhalle |
 
 |
| Name: | Röttenbacher |
| Vorname: | Thomas |
| Nummer: | 9 |
| Geburtstag: | 19.05.1983 |
| Größe: | 1782mm |
| Gewicht: | optimal nur an der falschen Stelle |
| Position: | verantwortungsvolle Führungsposition |
|
Weitere Informationen |
| Spitznamen: | Rötti, Ömi, Rö, Ö, Sa rama van za hasa |
| Bisherige Vereine: | Ich bin treu (dem TSV) |
| Größter Erfolg: | Bin ein zufriedener Mensch und geb mich auch mit kleinen Erfolgen zufrieden: Schwimmabzeichen Bronze |
| Laufbahn: | W´stein,Sperberslohe, Furth Raubersried, W´stein |
| Tätigkeit: | Arbeiten im falschen Beruf |
| Hobbys: | Gute Sachen essen, Parys, Freundin, Schlafen |
| Familienstand: | ledig, aber es geht voran |
| Lieblingsessen: | egal, nur nicht zu gesund |
| Lieblingsgetraenk: | Wasser alternativ mal ein Weizen |
| Lieblingsbuch: | Bilderbücher |
| Lieblingsfilm: | Irgend ein Liebensfilm hab den Namen vergessen |
| Lieblingsmusik: | |
| Wochenendtätigkeit: | siehe: Hobbies, Lieblingfilm & -buch |
| Häufigster Aufenthaltsort: | Arbeit,TSV,Arbeit,TSV,Arbeit,TSV,Loop,Arbeit,TSV,.... |
 
 |
| Name: | Scharpff |
| Vorname: | Tobias |
| Nummer: | 10 |
| Geburtstag: | 22.11.1985 |
| Größe: | 1,85cm |
| Gewicht: | ca.73kg |
| Position: | Außen rechts |
|
Weitere Informationen |
| Spitznamen: | Tobi |
| Bisherige Vereine: | 1.FC Schwand,THw Kiel,Lemgo,Gummersbach,TSV(besten Vertragsbed.) |
| Größter Erfolg: | Realschule (1,78),Staatspreis (1,45),Fachhochschulreife(2,0), Warcraft:250APM |
| Laufbahn: | Nase läuft häufig und ausgiebig |
| Tätigkeit: | BOS |
| Hobbys: | Handball,Tauchen,Rollenspiele,PC,Schach, WingTsung, Escrima |
| Familienstand: | ledig |
| Lieblingsessen: | Pizza,Pfannkuchen |
| Lieblingsgetraenk: | Cola, Wodka-O |
| Lieblingsbuch: | Chronik der Unsterblichen |
| Lieblingsfilm: | Starship Troopers |
| Lieblingsmusik: | Mittelalter, Darkwave, Gothik und vieles mehr |
| Wochenendtätigkeit: | WOW, Sport |
| Häufigster Aufenthaltsort: | Die Treppe runter,grade aus durch die Tür,erster PC links |
 
 |
| Name: | Grüßner |
| Vorname: | Marcus |
| Nummer: | 11 |
| Geburtstag: | 15.12.1983 |
| Größe: | 1,74m |
| Gewicht: | 67Kg |
| Position: | Außen rechts,Kreis |
|
Weitere Informationen |
| Spitznamen: | Grumgrü,Grüßi |
| Bisherige Vereine: | TSV,TSV,TSV.... |
| Größter Erfolg: | Abitur (ziemlich sehr gut nur er sagt nicht wie gut) |
| Laufbahn: | ev.Kindergarten,W`stein,Grundschule W`stein,Martin-Behaim-Gymn.,Uni |
| Tätigkeit: | Student (LA Gymn.) |
| Hobbys: | Radfahren,Skifahren,Handball,Politik |
| Familienstand: | Freundin seit einem halben Jahr |
| Lieblingsessen: | Karpfen |
| Lieblingsgetraenk: | Weizen |
| Lieblingsbuch: | Blechtrommel |
| Lieblingsfilm: | - |
| Lieblingsmusik: | |
| Wochenendtätigkeit: | Handball spielen,D-Jugend coachen, Pfeifen, Freundin |
| Häufigster Aufenthaltsort: | W`stein (meißtens Schulturnhalle oder Park) |
 
 |
| Name: | Hügel |
| Vorname: | Christian |
| Nummer: | 12 |
| Geburtstag: | 01.01.1982 |
| Größe: | zu klein für mein Gewicht |
| Gewicht: | ähh... |
| Position: | in der Nahrungskette ganz oben, Torwart |
|
Weitere Informationen |
| Spitznamen: | Hügi,Chriss,Chrissi |
| Bisherige Vereine: | 1.FC Schwand,TSV |
| Größter Erfolg: | Seepferdchen,Abitur |
| Laufbahn: | Kiga,Grundschule,Gym,Uni |
| Tätigkeit: | Student Mathe/Physik Lehramt |
| Hobbys: | Handball,Musik machen
|
| Familienstand: | ledig |
| Lieblingsessen: | Salat |
| Lieblingsgetraenk: | a Spezi nachm Training |
| Lieblingsbuch: | mein Mathebuch |
| Lieblingsfilm: | gibts viele |
| Lieblingsmusik: | Vieles, Hauptsache Handgemacht |
| Wochenendtätigkeit: | Handball,Musik,B-Jugend coachen |
| Häufigster Aufenthaltsort: | 6-Meter Kreis |
 
 |
| Name: | Heißer |
| Vorname: | Maik |
| Nummer: | 13 |
| Geburtstag: | 20.11.1981 |
| Größe: | 1,80 m |
| Gewicht: | 84 Kg |
| Position: | Kreis |
|
Weitere Informationen |
| Spitznamen: | Hesse, Kamikaze |
| Bisherige Vereine: | TV Weilburg, TSV Stein, TSB Ravensburg, TSV Wendelstein |
| Größter Erfolg: | Kreisläufer beim TSV zu sein :) |
| Laufbahn: | ABI, Zivildienst, Berufsakademie, Arbeit |
| Tätigkeit: | Projektleiter für Messen |
| Hobbys: | Handball, Wein, Literatur |
| Familienstand: | Stroh-Witwer |
| Lieblingsessen: | Brot mit gutem Käse und guter Wurst |
| Lieblingsgetraenk: | Riesling |
| Lieblingsbuch: | Der Schatten des Windes (Carlos Ruiz Zafon) |
| Lieblingsfilm: | habe ich keinen |
| Lieblingsmusik: | je nach Stimmung: von Klassik Radio bis Punk |
| Wochenendtätigkeit: | Hanball, (zur Zeit noch) lernen, Kirche |
| Häufigster Aufenthaltsort: | bei der Arbeit |
 
|
|